[articoli_categoria idcat=42]
Iscritti per codice ateco
| codice_ateco | totale |
|---|---|
| 62 | 25 |
| 81.21 | 6 |
| ... | 295 |
| 82.30 | 1 |
| 46 | 23 |
| 47 | 16 |
| 74 | 9 |
| 70.22.09 | 6 |
| 43 | 54 |
| 63 | 10 |
| 53510 | 1 |
| 960909 | 1 |
| 432909 | 3 |
| 889900 | 4 |
| 86 | 3 |
| 6201 | 1 |
| 58.11 | 1 |
| 82.99.99 | 3 |
| 45 | 18 |
| 49.32.2 | 2 |
| 41 | 29 |
| 42 | 17 |
| 69 | 3 |
| 33 | 6 |
| 51 50 | 1 |
| 412000 | 15 |
| 41.2 | 11 |
| 432101 | 7 |
| 62.02 | 2 |
| 82 | 10 |
| 31 | 3 |
| 82.2 | 1 |
| 91.01 | 2 |
| J62 | 2 |
| 79 | 3 |
| 95.11 | 3 |
| 90. | 1 |
| 79.90 | 1 |
| 85 | 14 |
| 49 | 4 |
| 43.21.01 | 7 |
| 81 | 10 |
| 900302 | 2 |
| 92 | 3 |
| 63.11.11 | 1 |
| 73 | 10 |
| 205940 | 1 |
| 70.22 | 3 |
| 88 | 25 |
| 813000 | 1 |
| 72 | 12 |
| 85.59.2 | 2 |
| 82.99.91 | 1 |
| 71 | 11 |
| 71.12.10 | 1 |
| 474100 | 1 |
| 91 | 7 |
| 01 | 6 |
| 812100 | 2 |
| 85.10 | 1 |
| 251210 | 3 |
| 47.78.4 | 1 |
| 71.12.1 | 1 |
| F 43.22.01 | 1 |
| 66 | 1 |
| J62-63 | 1 |
| 41.20.00 | 3 |
| 562910 | 2 |
| 87 | 9 |
| 43.21.00 | 1 |
| 96 | 4 |
| 031 | 1 |
| 620100 | 2 |
| 421100 | 3 |
| 95 | 4 |
| 91.03 | 1 |
| 18 | 3 |
| 70 | 10 |
| 80530000 - | 1 |
| 65 | 1 |
| 58.29.00 | 1 |
| 56.1011 | 1 |
| 601A | 1 |
| 42.22.00 | 1 |
| 20 | 3 |
| 22 | 1 |
| 73.11 | 2 |
| 59.11 | 1 |
| 881000 | 2 |
| 32.99.3 | 1 |
| 420000 | 1 |
| 39 | 3 |
| 42.00.00 | 1 |
| 620909 | 3 |
| 56.29.1 | 1 |
| 26 | 4 |
| 38.22.00 - 38.21.09 | 1 |
| 38.22.00 - 24.41.00 - 24.54.00 | 1 |
| 25 | 5 |
| 38 | 2 |
| 86.90.30 | 1 |
| 62.01 | 5 |
| 30,39, | 1 |
| 82.30.00 | 1 |
| 43.21 | 3 |
| 32000000 | 1 |
| 95.12 | 1 |
| 55 | 2 |
| 88.1 | 3 |
| 61 | 2 |
| 475240 | 1 |
| 56.21 - Catering per eventi, banqueting | 1 |
| 331251 | 2 |
| 46.9 | 1 |
| 702209 | 4 |
| 72.1 | 1 |
| Tutto l'occorrente per svolgere attività nel mare e la terra | 1 |
| 72.2 | 2 |
| 90.31.02 | 1 |
| 77 | 1 |
| 47.52.4 | 1 |
| 742012 | 1 |
| 80 | 5 |
| AS | 1 |
| 51 | 1 |
| 62.02.00 | 1 |
| 631111 | 1 |
| 432101 - 259999 | 1 |
| 81.29.99 | 1 |
| 1812 | 1 |
| 71.12.20 | 3 |
| 81.30.00 | 1 |
| 40 | 1 |
| S 966060 | 1 |
| 742019 | 1 |
| 56.29 | 1 |
| 02 | 1 |
| 23.70.2 | 1 |
| 581900 | 1 |
| 38.11.00 | 1 |
| 81.3 | 4 |
| 52.21.5 | 1 |
| 631119 | 1 |
| 692030 | 1 |
| 35 | 1 |
| 48 | 1 |
| 900 | 1 |
| 62.09 | 1 |
| 45000000 | 1 |
| 56 | 2 |
| 452020 | 1 |
| 52.29 | 1 |
| 96.01.1 | 1 |
| 27 | 1 |
| 93 | 1 |
| 6322 | 1 |
| 8121 | 1 |
| 4669 | 1 |
| 4321 | 1 |
| 50 | 1 |
| 5900000 | 1 |
| 662201 | 1 |
| 43.13 | 1 |
| 432201 | 4 |
| 81.22 | 1 |
| 749093 | 1 |
| 28 | 2 |
| 262000 | 1 |
| 85-56 | 1 |
| 53 | 2 |
| 62.00 | 1 |
| 88.99-88.91 | 1 |
| 4651 | 1 |
| 52215 | 1 |
| 45240 | 1 |
| progettazione | 1 |
| 59 | 3 |
| 900102 | 1 |
| 16 | 2 |
| 43.39.01 43.33 | 1 |
| 432102 | 1 |
| 56.10.1 | 1 |
| 46900 | 1 |
| 4311 | 1 |
| 494100 | 1 |
| 429909 | 3 |
| 42212 | 1 |
| CA-282567 | 1 |
| 4211 | 1 |
| 2561 | 1 |
| 25.12.1 | 2 |
| 71.12 | 2 |
| 82.3 | 4 |
| 10.05.07 | 1 |
| 58.1 | 1 |
| 88.99 | 6 |
| 8.1 | 1 |
| 282920 | 1 |
| 62.09.09 | 1 |
| 60 | 1 |
| 26.30.29. | 1 |
| 4312 | 1 |
| 900109 | 1 |
| fm | 1 |
| 63.11.20 | 1 |
| 81.29.1 | 1 |
| 49.32.20 | 1 |
| 711210 | 1 |
| 42110 | 1 |
| 68 | 1 |
| 41200 | 4 |
| 4120 | 2 |
| 412 | 1 |
| 96.09.09 | 1 |
| 88.99.00 | 2 |
| 85100 | 1 |
| 52 | 4 |
| 87.2 | 1 |
| 81.21.00 | 1 |
| 43.22.01 | 2 |
| 88 56 | 1 |
| 2562 | 1 |
| 74.90.93 | 1 |
| 72.22 | 1 |
| 67 | 1 |
| 71.20.21 | 1 |
| 32 | 1 |
| 4291 | 1 |
| 91.02.00 | 1 |
| 72.19 | 1 |
| 461901 | 1 |
| 873000 | 1 |
| 812991 | 1 |
| 01.26.00 | 1 |
| 63.11.19 - 53.2 - 49.41 | 1 |
| 46.63.00 | 1 |
| 78.1 | 1 |
| 43.12,49,41, | 1 |
| 87300 | 1 |
| 4521 | 1 |
| 96. | 1 |
| 56.10.11 | 1 |
| 62.01.00 | 2 |
| 66000000 | 1 |
| 014990 | 1 |
| 467420 | 1 |
| 47.73 | 1 |
| 43.21.02 | 2 |
| 81.30 | 1 |
| 331255 | 1 |
| 46.46.3 | 1 |
| 52.21.6 | 1 |
| 56.3 | 1 |
| 37 | 1 |
| 41.20 | 1 |
| 72.11 - 71.20 | 1 |
| 56.10 | 1 |
| 88 e 87 | 1 |
| 96.09.04 | 1 |
| 88.99. | 1 |
| 46.77.1 | 1 |
| 02.10 | 1 |
| 43.22 | 1 |
| 42.22.05 | 1 |
| 692011 | 1 |
| 749099 | 1 |
| 29 | |
| 829999 | 1 |
| 33.20.02 | 1 |
| 91.02 | 1 |
| 8899 | 1 |
| 85.59.3 | 1 |
| 25.1 | 1 |
| 429100 | 1 |
| 81:30:00 | 1 |
| 33.13.09 | 1 |
| 72.19.09 | 1 |
| 38.2 | 1 |
| 56.10.30 | 1 |
| 89.99.99 | 1 |
| 32.50 | 1 |
| 72100000 | 1 |
| 10 | 1 |
| 43. | 1 |
| 47.52.3 | 1 |
| 85.59.30 | 1 |
| 53.20.00 | 1 |
| 23 | 1 |
| codice_ateco | totale |


